|
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
| 種目: | バレーボール(精神) |
| 会場: | 草津市立総合体育館 |
| 競技日程: |
2025/05/24 1日目 12:15 ~ 16:30 |
| トーナメント表 |
| 試合名 | B-1 - 準決勝 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/05/24 1日目 12:15 | |||
| 対戦カード | 神戸市 | VS | 京都市 | |
| 結果入力 | 0 | - | 2 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | A-2 - 準決勝 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/05/24 1日目 13:40 | |||
| 対戦カード | 大阪府 | VS | 兵庫県 | |
| 結果入力 | 2 | - | 0 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | A-3 - 決勝戦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/05/24 1日目 15:05 | |||
| 対戦カード | 大阪府 | VS | 京都市 | |
| 結果入力 | 2 | - | 0 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
