|
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
| 種目: | バレーボール(知的・男子) |
| 会場: | 湖南市総合体育館 |
| 競技日程: |
2025/05/25 2日目 11:15 ~ 16:15 |
| トーナメント表 |
| 試合名 | A-1 - 準決勝 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/05/25 2日目 11:15 | |||
| 対戦カード | 兵庫県 | VS | 大阪市 | |
| 結果入力 | 2 | - | 0 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | A-4 - 決勝戦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/05/25 2日目 15:00 | |||
| 対戦カード | 和歌山県 | VS | 兵庫県 | |
| 結果入力 | 2 | - | 0 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
