|
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
| 種目: | バレーボール(聴覚・男子) |
| 会場: | 近江八幡市運動公園体育館 |
| 競技日程: |
2025/05/25 2日目 11:30 ~ 15:15 |
| トーナメント表 |
| 試合名 | A-1 - 決勝戦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/05/25 2日目 11:30 | |||
| 対戦カード | 兵庫県 | VS | 大阪市 | |
| 結果入力 | 0 | - | 2 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | 第1セット:13-25 第2セット:9-25 | |||
| 試合名 | A-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/05/25 2日目 12:45 | |||
| 対戦カード | 兵庫県 | VS | 滋賀県 | |
| 結果入力 | 2 | - | 0 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | 第1セット:25-21 第2セット:25-20 | |||
| 試合名 | A-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/05/25 2日目 14:00 | |||
| 対戦カード | 大阪市 | VS | 滋賀県 | |
| 結果入力 | 2 | - | 0 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | 第1セット:25-20 第2セット:25-22 | |||
