|
2025 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
| 種目: | サッカー |
| 会場: | 野洲川歴史公園サッカー場(ビックレイク) |
| 競技日程: |
2025/05/24 1日目 10:30 ~ 16:10 2025/05/25 2日目 10:00 ~ 15:20 |
| トーナメント表 |
| 試合名 | C-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/05/24 1日目 11:00 | |||
| 対戦カード | 和歌山県 | VS | 大阪市 | |
| 得点 | 1 | - | 1 | |
| PK戦 | 3 | - | 4 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | C-2 - 準決勝 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/05/24 1日目 14:30 | |||
| 対戦カード | 奈良県 | VS | 大阪府 | |
| 得点 | 0 | - | 1 | |
| PK戦 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | B-2 - 準決勝 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/05/24 1日目 14:30 | |||
| 対戦カード | 大阪市 | VS | 兵庫県 | |
| 得点 | 0 | - | 6 | |
| PK戦 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | B-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/05/25 2日目 13:00 | |||
| 対戦カード | 和歌山県 | VS | 滋賀県 | |
| 得点 | 0 | - | 0 | |
| PK戦 | 4 | - | 1 | |
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | C-3 - 3位決定戦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/05/25 2日目 11:00 | |||
| 対戦カード | 奈良県 | VS | 大阪市 | |
| 得点 | 1 | - | 0 | |
| PK戦 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | ||||
| 試合名 | C-4 - 決勝戦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 2025/05/25 2日目 13:00 | |||
| 対戦カード | 大阪府 | VS | 兵庫県 | |
| 得点 | 1 | - | 4 | |
| PK戦 | - | |||
| 結果確認 |
|
|||
| 競技結果詳細 | ||||
| 備考 | 延長あり | |||
