|
2026 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
総合成績等
お知らせ
大会情報
トップ > ボウリング > 競技種目日程一覧 > 記録速報一覧
※戻るボタンは操作しないでください。
※戻るボタンは操作しないでください。
|
をクリックすると、次の組が表示されます。 |
| 種目: | ボウリング |
| 会場: | 三沢ボウル |
| 日程: | 2026/05/31 2日目 13:40 ~ 15:30 2ゲーム |
| 試合: | 第1シフト |
| 年齢区分: | 少年男子 |
| 組: | 1組 |
| 11 |
| 投球順 | 個人 番号 |
選手団 | 組 | 選手氏名 | 1G | 2G | 合計 | 順位 | 新記録 タイ |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00276 | 青森市 | 少年男子 1組 | ヒヤマ ケイ 檜山 慶 |
||||||
| 2 | 00268 | 青森市 | 少年男子 1組 | タカハシ ナオ 高橋 直 |
||||||
| 3 | 02624 | 七戸町 | 少年男子 1組 | タイサク オウヤ 多井作 桜矢 |
||||||
| 4 | 00275 | 青森市 | 少年男子 1組 | マツバラ ヨウタ 松原 葉汰 |
